Интеграция Информационных Технологий
Компания
Информационные технологии
С 2016 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
105005, улица Радио, дом 24 корпус 1, помещение 714 этаж 7
С 2016 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
105005, улица Радио, дом 24 корпус 1, помещение 714 этаж 7
- Всего судебных дел истца `Интеграция Информационных Технологий` - 8 на 17 576 094,2 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Интеграция Информационных Технологий` - 10 на 4 375 668,3 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-225667/2024 в АС города Москвы | - ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" | |||
А40-225485/2024 в АС города Москвы | - ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" | |||
А41-79580/2024 в АС Московской области | - АО "СТК РАЗВИТИЕ" | |||
А56-119997/2023 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - АО "НПО "ИМПУЛЬС" | |||
А76-6765/2023 в 10 арбитражный апелляционный суд | - АО "ЧРЗ "ПОЛЕТ" | - Арбитражный суд Челябинской области | ||
А41-66657/2021 в АС Московской области | - АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДИАСКАН" | |||
А55-21816/2021 в АС Самарской области | - АО "ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА" | |||
А43-18436/2021 в АС Нижегородской области | - АО "ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА" | - ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода | ||
А19-21365/2019 в АС Иркутской области | ||||
А40-195150/2019 в АС города Москвы | - ГУ Главное управление ПФР №10 по г.Москве и Московской области | |||
А09-349/2019 в АС Брянской области | - АО "ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" | |||
А40-250183/2018 в АС города Москвы | ||||
А40-191231/2018 в АС города Москвы | - ООО "ТРАНСНЕФТЬ ТЕЛЕКОМ" | |||
А40-181385/2018 в АС города Москвы | ||||
А56-91797/2018 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - ООО "ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА" | |||
А40-136372/2018 в 9 арбитражный апелляционный суд | ||||
А07-14740/2018 в АС Республики Башкортостан | ||||
А07-14738/2018 в АС Республики Башкортостан |