Автостел-Тех
Компания
Информационные технологии
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
115551, вн.тер.г. Муниципальный Округ Орехово-борисово Северное, проезд Шипиловский, д. 47, помещ. 13Н
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
115551, вн.тер.г. Муниципальный Округ Орехово-борисово Северное, проезд Шипиловский, д. 47, помещ. 13Н
Конечные собственники
«Автостэлс-Тех» - дочерняя ИТ-компания оптовой сервисно-логистической платформы «Автостэлс».
- Всего судебных дел истца `Автостел-Тех` - 43 на 11 715 085,7 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Автостел-Тех` - 29 на 24 048 369,4 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А41-95632/2023 в АС Московской области | - Комитет лесного хозяйства МО | |||
А40-208555/2023 в АС города Москвы | - Госинспекция по недвижимости - Мосгосстройнадзор | |||
А40-130780/2023 в 9 арбитражный апелляционный суд | - Госинспекция по недвижимости | |||
А40-78605/2023 в АС города Москвы | ||||
А40-285402/2022 в АС города Москвы | ||||
А40-206357/2022 в АС города Москвы | - Госинспекция по недвижимости | |||
А40-167811/2022 в АС города Москвы | - ООО "НПК "Инкотекс" | |||
А40-111059/2022 в АС города Москвы | ||||
А40-226988/2021 в АС города Москвы | ||||
А40-181958/2021 в АС города Москвы | - ГКУ "УДМС" | |||
А40-110271/2021 в АС города Москвы | ||||
А40-55691/2021 в АС города Москвы | ||||
А40-114386/2020 в АС города Москвы | ||||
А40-114301/2020 в АС города Москвы | - Госинспекция по недвижимости - Мосгосстройнадзор - ФБУ РФЦСЭ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Р. ШЛЯХОВА ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ - ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России | |||
А40-93505/2020 в АС города Москвы | - ГКУ "УДМС" - ООО "Оценка-Аудит" | |||
А41-26340/2020 в АС Московской области | - Главгосстройнадзор Московской области | |||
А40-79574/2020 в АС города Москвы | - ООО ТД НМ | |||
А40-78546/2020 в АС города Москвы |