Выручка млрд ₽
Количество сотрудников компании
2017 г.
258
Проблемно-ориентированные решения компании «Системы и связь» предоставляют широкие возможности для хранения, графической визуализации пространственных данных, моделирования, анализа и планирования, управления распределенными объектами и системами. Решения компании позволяют поддерживать большие базы данных и обслуживать пользователей в сетевом режиме.
- Всего судебных дел истца `Системы и связь (СиС)` - 97 на 3 170 207 631,0 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Системы и связь (СиС)` - 157 на 3 881 733 021,4 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А41-91819/2024 в АС Московской области | - ООО "ПРФ" | |||
А41-91389/2024 в АС Московской области | - ООО "ПРФ" | |||
А40-169715/2024 в АС города Москвы | - ВП ВВО | |||
А40-142800/2024 в АС города Москвы | ||||
А40-126355/2024 в АС города Москвы | - ООО "СОЛИД" | - Кузнецов Максим Вадимович | - Баранов Юрий Владимирович - Шибаев Антон Денисович | |
А40-124498/2024 в АС города Москвы | - ИФНС России № 1 по г. Москве - УФНС России по Республике Башкортостан | - ООО НИЦ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | - АССОЦИАЦИЯ СРО "ЭГИДА" - Папилин Илья Игоревич | |
А41-45656/2024 в АС Московской области | - ООО прикладная радиофизика | - ООО "ПРФ" | ||
А40-120716/2024 в АС города Москвы | - АО "АБЛК" | - АО "БЕРГ" | - Криволапов Антон Игоревич - СРО АУ НП "РАЗВИТИЕ" | |
А40-56197/2024 в АС города Москвы | - ООО НИЦ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |||
А40-46445/2024 в АС города Москвы | - Ровенько Юрий Сергеевич | |||
А40-36243/2024 в АС города Москвы | - ИФНС РОССИИ № 18 ПО Г.МОСКВЕ | - Капустников Глеб Александрович - ООО "Внедренческая холдинговая фирма "АЛЕКСАНДР" - ООО "Премьер" - Саркисян Арташес Тигранович | ||
А40-21314/2024 в АС города Москвы | - ООО "АРХОНТ" | |||
А41-5677/2024 в АС Московской области | - ООО "СОЛ ГРУПП" | |||
А40-11778/2024 в АС Московского округа | - ООО "ЭВЕРЕСТ" | |||
А40-9368/2024 в АС города Москвы | - ООО "Юсинрэм" | |||
А40-9370/2024 в АС города Москвы | - ООО "Системотехника" | |||
А65-35918/2023 в АС Республики Татарстан | - ООО УК "УЮТ-СЕРВИС" | |||
А40-281293/2023 в АС города Москвы |