Заказчики: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Москва; Государственные и социальные структуры Подрядчики: Крок Продукт: ФГИС (индивидуальная разработка)Дата проекта: 2009/03 — 2010/09
|
Технология: Информатизация госфункций
|
CNews Analytics проанализировал структуру расходов на ИТ Федерального дорожного агентства (Росавтодор), входящего в Министерство транспорта, в 2009 и 2010 гг. Как выяснилось, целый ряд крупных тендеров на разработку, модификацию и сопровождение информационных систем ведомства за этот период выиграла компания «Крок».
В 2009 общая сумма госконтрактов "Крок" с Росавтодором составила 241 млн руб., а в 2010 г. - 305 млн руб. Это около половины всех ИТ-затрат агентства за прошедшие два года.
В частности, «Крок» занимался корпоративной информационной системой управления (КИСУ), которую в составе консорциума создает уже много лет. Сейчас в КИСУ входят система электронного документооборота и делопроизводства, контроля исполнения договоров, управление госзаказом, кадастровая подсистема для управления землей и недвижимостью и т.д.
В 2009 г. самым крупным тендером, в котором компания одержала победу, стало сопровождение подсистем КИСУ (начальная максимальная цена контракта - 116,95 млн руб., цена победителя - 114,6 млн руб.). Заявка «Крока» была единственной на этом конкурсе, как и на многих других, где с компанией были заключены контракты.
В 2010 г. интегратор выиграл тендеры на создание единой системы управления информационной безопасностью и доступом (91,5 млн руб. и 85 млн руб. соответственно).
Некоторые конкурсы Росавтодора, в которых «Крок» побеждал по максимальной или близкой к ней цене
Название проекта | Исполнитель | Сумма конкурса, руб | Сумма контракта, руб | Другие участники | Кто подписывал ТЗ |
2009 г., Лот № 1: Сопровождение прикладных и обеспечивающих систем Корпоративной информационной системы управления (КИСУ) и Автоматизированной системы управления (АСУ) Федерального дорожного агентства в 2009 году | КРОК инкорпорейтед | 116 950 000 | 114 600 000 | Других участников не было | Быстров |
2009 г., выполнение работ по теме: «Модификация прикладных систем Корпоративной информационной системы управления (КИСУ) и Автоматизированной системы управления (АСУ) Федерального дорожного агентства» (лот №1) | КРОК инкорпорейтед | 59 000 000 | 59 000 000 | Других участников не было | Быстров |
«2009 г., Модификация сетевой инфраструктуры, компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения в рамках подсистемы «Система обеспечения информационной безопасности» Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства» (лот № 2) | КРОК инкорпорейтед | 13 490 000 | 9 860 000 | Других участников не было | Быстров |
2009 г., выполнение работ по теме: «Организация взаимодействия систем КИСУ/АСУ и обеспечения мощностей между базовым сегментом распределенной сети Федерального дорожного агентства и органами управления дорожным хозяйством на основе VPN - каналов связи» (лот № 1) | КРОК инкорпорейтед | 23 000 000 | 23 000 000 | Других участников не было | Быстров |
«2009 г., Перенос и развертывание обеспечивающих систем КИСУ Росавтодора в ФГУ (лот № 2) | КРОК инкорпорейтед | 29 000 000 | 29 000 000 | Других участников не было | Быстров |
2010 г., Сопровождение прикладных систем Корпоративной информационной системы управления (КИСУ) и Автоматизированной системы управления (АСУ) Федерального дорожного агентства | КРОК инкорпорейтед | 46 000 000 | 46 000 000 | Других участников не было | Быстров |
2010 г., Модификация и сопровождение обеспечивающих систем Корпоративной информационной системы управления и Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства, включая сопровождение VPN каналов связи, в 2010 году | КРОК инкорпорейтед | 44 700 000 | 44 700 000 | Других участников не было | Быстров |
2010 г., Модификация прикладных систем КИСУ/АСУ Росавтодора "Система электронного документооборота и делопроизводства" и "Управление госзаказом" | КРОК инкорпорейтед | 25 500 000 | 25 300 000 | Других участников не было | Быстров |
2010 г., Создание "Единой системы управления информационной безопасностью и доступом" | КРОК инкорпорейтед | 91 500 000 | 85 094 999 | Алафинов | |
2010 г., Перенос и развертывание обеспечивающих систем КИСУ Росавтодора | КРОК инкорпорейтед | 12 000 000 | 12 000 000 | Других участников не было | Алафинов |
2010 г., Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы ведения Единого государственного реестра автомобильных дорог | КРОК инкорпорейтед | 27 400 000 | 21 650 000 | Быстров | |
2010 г., Модификация и усовершенствование программного комплекса автоматизированного сбора и обработки информации о ходе выполнения программы работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и сооружений | КРОК инкорпорейтед | 58 191 900 | Быстров |
Источник: CNews Analytics
Еще в 2007 г. Виктор Володькин, в то время занимавший пост начальника Управления организации госзаказа и научно-технических исследований Росавтодора, в интервью журналу CIO заявлял, что "поскольку системы, которые мы строим, являются сложными и уникальными — и с точки зрения организационной, и с точки зрения технической — на роль генерального подрядчика надо выбирать организацию с прочной репутацией... Такой компанией оказался "Крок".