Подрядчики по количеству проектов внедрений (ERP / Химическая промышленность)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Корпорация Галактика | |
2 | Первый Бит | |
3 | 1С-Рарус | |
4 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | |
5 | Группа Борлас (Borlas) | |
6 | GMCS | |
7 | IBS | |
8 | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | |
9 | Юникон (ранее БДО Юникон) | |
10 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Автоматизация учета-Информ | Пермь | 3 |
2 | Армекс ЦИТ (Armex) | Москва | 2 |
3 | АСП-Центр (ASP) Екатеринбург | Екатеринбург | 2 |
4 | Аналит | Москва | 1 |
5 | Аплана. Центр Разработки (Aplana Development Center) | Москва | 1 |
6 | Аппиус (Appius) | Москва | 1 |
7 | АСК, группа компаний (ASK Labs) | Екатеринбург | 1 |
8 | Аспект Омск | Омск | 1 |
9 | Астор | Москва | 1 |
10 | Аудит-Эскорт (Аскорт) | Москва | 1 |
11 | АВК-Система | Волгоград | 1 |
12 | Автоматизация Сервис | Москва | 1 |
13 | Адвантум (Advantum) | Москва | 1 |
14 | АиБ Цифровизация | Москва | 1 |
15 | Аистим (Aisteam) | Калининград | 1 |
16 | Ай-Ти Центр Рыбасова | Ростов-на-Дону | 1 |
17 | АйТи-Консалтинг | Ярославль | 1 |
18 | Алгоритм успеха | Санкт-Петербург | 1 |
19 | Альбит-М | Москва | 1 |
20 | Альтер Лого | Москва | 1 |
21 | Альфа-Интегратор | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
SAP CIS (САП СНГ) (6100)
IBS (6000)
Юникон (ранее БДО Юникон) (6000)
Корпорация Галактика (3364)
Газпромнефть-ЦР – Цифровые решения (ранее ИТСК, Информационно-технологическая сервисная компания) (3015)
Другие (18511)
IBS (6000)
Юникон (ранее БДО Юникон) (6000)
SAP CIS (САП СНГ) (6000)
1С:Апрель Софт (450)
Wone IT (Ван Ай Ти Трейд, ранее SoftwareONE Россия, СофтвэрУАН и Awara IT Russia, Авара Ай Ти Солюшенс) (250)
Другие (441)
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ