Подрядчики по количеству проектов внедрений (Аудиовизуальные системы / Образование и наука)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Кортис | |
2 | Lomberg (Ломберг) | |
3 | Softline (Софтлайн) | |
4 | Делайт 2000 (DeLight) | |
5 | Элиттех (Elittech) | |
6 | Intact (Интакт) | |
7 | Softex Group Барнаул | |
8 | X-Com (Икс ком) | |
9 | Аскрин (Ascreen) | |
10 | Белтел (Beltel) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Полимедиа (Polymedia) | Москва | 1 |