Подрядчики по количеству проектов внедрений (Аудиовизуальные системы / Индустрия развлечений, досуг, спорт)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Auvix (Аувикс) | |
2 | Аскрин (Ascreen) | |
3 | Октава Дизайн и Маркетинг | |
4 | Умный Век | |
5 | Элиттех (Elittech) | |
6 | Крок | |
7 | Полимедиа (Polymedia) | |
8 | Ростелеком | |
9 | Современные интеллектуальные системы (Modern Intelligent Systems) ЭмАй Системс | |
10 | Barco NV |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Умный Век | Москва | 2 |