Новости
- Хабаровский «Водоканал» за счет внедрения «1С:ERP» сократил затраты на ИТ-инфраструктуру на 15%
- «Дзержинская управляющая компания» автоматизировала производственный учет
- «Корус Консалтинг» обновил ИТ-ландшафт для Lindaily
- Ubirator запустил ERP-систему выплат для рынка вторсырья
- «МПС-пулинговые системы» ускорили обработку документов с SAP Business One
- «Полимер Системс» повысила производительность с помощью SAP Business One
- «Мосводоканал» модернизировал корпоративную систему управления
Вендоры по количеству проектов внедрений (ERP / Металлургическая промышленность)
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | 1С Акционерное общество | ||
2 | SAP SE | ||
3 | Корпорация Галактика | ||
4 | Oracle | ||
5 | Microsoft | ||
6 | Информационные технологии, Корпорация (Украина) | ||
7 | Infor | ||
8 | Компас | ||
9 | Epicor Software Corporation | ||
10 | Бизнес-Консоль |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
1С Акционерное общество (13, 144)
SAP SE (5, 66)
Корпорация Галактика (4, 23)
Oracle (1, 17)
Microsoft (7, 9)
Другие (22, 45)
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
1С Акционерное общество | 12 | 143 | 1 | 1 |
SAP SE | 5 | 66 | 0 | 0 |
Корпорация Галактика | 4 | 23 | 0 | 0 |
Oracle | 1 | 17 | 0 | 0 |
Microsoft | 4 | 8 | 3 | 1 |
Информационные технологии, Корпорация (Украина) | 1 | 7 | 0 | 0 |
Infor | 4 | 5 | 0 | 0 |
Компас | 1 | 4 | 0 | 0 |
Epicor Software Corporation | 1 | 4 | 0 | 0 |
Парус | 1 | 3 | 0 | 0 |
Бизнес-Консоль | 1 | 3 | 0 | 0 |
Информконтакт консалтинг (Alfa system) | 1 | 3 | 0 | 0 |
КСТ-М-3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Визитек (Visitech) | 1 | 2 | 0 | 0 |
ИТАН (ФинПроСофт) | 1 | 2 | 0 | 0 |
АВК-Система | 1 | 1 | 0 | 0 |
Институт Типовых Решений - Производство, ИТРП | 1 | 1 | 0 | 0 |
ABB (Mincom) | 1 | 1 | 0 | 0 |
КТ-Сегмент (KT-Segment) | 1 | 1 | 0 | 0 |
WebProduction | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бизнес Технологии | 1 | 1 | 0 | 0 |
БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Геликон Про | 1 | 1 | 0 | 0 |
Компьютер НПО | 1 | 1 | 0 | 0 |
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ