Статьи
Новости
- «Мострансавто» запустило цифровую систему мониторинга состояния водителей «Антисон»
- Как РЖД используют искусственный интеллект
- "Делимобиль" автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
- «Такси Ритм» внедрил ИИ-сервис оценки качества вождения от Exodrive
- «HR-Аналитика» на базе Luxms BI для мониторинга статистики данных о персонале в ОАО «РЖД»: инновации для эффективных решений
- Паромы «Росморпорта» получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
- Голосовой робот от "МегаФона" поможет РЖД в подборе персонала
- СМ.Expert и "Авто.ру" создали бесшовную цифровую инфраструктуру для автодилеров
- Софт для путешествий: инновации, которые меняют игру для авиакомпаний и пассажиров
- НИИДАР представил ПАК «Стратегия» на новой мобильной платформе
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
Государственные и социальные структуры (184)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (50)
Торговля (44)
Транспорт (33)
Фармацевтика, медицина, здравоохранение (27)
Другие (297)
Государственные и социальные структуры (14)
Торговля (11)
Телекоммуникация и связь (5)
Металлургическая промышленность (5)
Добыча полезных ископаемых (5)
Другие (28)
Государственные и социальные структуры (11)
Информационные технологии (7)
Фармацевтика, медицина, здравоохранение (5)
Телекоммуникация и связь (4)
Страхование (4)
Другие (28)
Государственные и социальные структуры (13)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (8)
Торговля (8)
Энергетика (5)
Транспорт (3)
Другие (34)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (10)
Государственные и социальные структуры (9)
Торговля (8)
Добыча полезных ископаемых (6)
Информационные технологии (5)
Другие (45)
Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
---|---|---|---|---|---|
Big Data, Data Mining, CRM, BI, Data Mining | АльфаСтрахование СГ | SAS Россия (САС Институт) | SAS Visual Investigator, SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM), SAS Enterprise Miner | 2020.11 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование СГ | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.01 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование-Жизнь | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.05 | >>> |
ИТ-аутсорсинг, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ингосстрах СПАО | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Проекты ИТ-аутсорсинга, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
Big Data, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Капитал Life (Капитал Лайф Страхование Жизни ранее Росгосстрах-Жизнь (РГС-Жизнь) | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Наносемантика NLab Marker, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.03 | >>> |
СЭД - Системы потокового распознавания, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ренессанс Страхование | Dbrain (Дибрейн) | Проекты - СЭД - потоковое распознавание, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Росгосстрах | Синимекс (Cinimex) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.03 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, RPA - Роботизированная автоматизация процессов | Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты RPA (Robotic Process Automation) | --- | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Согласие СК | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.08 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховое общество газовой промышленности (СОГАЗ) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.07 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Видеоаналитика (проекты) | 2021.11 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.05 | >>> |
BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД | ТФОМС Чувашской Республики | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BI Платформа бизнес-аналитики, Visary СЭД (Cистема электронного документооборота) | 2013.10 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Транспорт (58)
Логистика и дистрибуция (15)
Сельское хозяйство и рыболовство (0)
Недвижимость (0)
Общественные и некоммерческие структуры (0)
Другие (0)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены