Статьи
Новости
- Мировой рынок технологий умного производства за год вырос до $1,67 трлн
- "Ростех" внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске
- Нейросети начали оценивать качество деталей авиадвигателей в России
- РФЯЦ-ВНИИТФ создаст «Ферму данных» на базе ИИ для прогнозирования распространения инфекций
- TAdviser выпустил карту рынка поставщиков ИТ-решений для промышленности
- ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Телекоммуникация и связь)
Без привлечения консультанта или нет данных
HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs
Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии)
3iTech (ранее 3i Technologies)
AutoFAQ (ДипХакЛаб)
Другие
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
2 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
3 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
4 | 3iTech (ранее 3i Technologies) | |
5 | AutoFAQ (ДипХакЛаб) | |
6 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | |
7 | Blue Prism | |
8 | Datareon (Датареон) | |
9 | EY - Ernst&Young | |
10 | Future Crew (Центр инноваций МТС) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 9 | |
2 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 4 |
3 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 4 |
4 | МТС ИИ, MTS AI (Центр искусственного интеллекта МТС) | Москва | 1 |
5 | ЮниДата (UniData) | Санкт-Петербург | 1 |
6 | 3iTech (ранее 3i Technologies) | Москва | 1 |
7 | AutoFAQ (ДипХакЛаб) | Москва | 1 |
8 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 1 |
9 | Blue Prism | 1 | |
10 | Datareon (Датареон) | Москва | 1 |
11 | EY - Ernst&Young | Лондон | 1 |
12 | Future Crew (Центр инноваций МТС) | Москва | 1 |
13 | Gradum (Градум) | Москва | 1 |
14 | NLogic | Москва | 1 |
15 | Stafory (Стафори) | Санкт-Петербург | 1 |
16 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных