Статьи
- Илья Петухов, Directum: Технологиями OCR и ML сегодня никого не удивишь
- Сергей Сайганов, Comply: SmartКЭДО сделан кадровиками для кадровиков
- Константин Лянгузов, Directum: государство формирует модель электронного документооборота Все пишут всем
- Информационные технологии в промышленности
- Мобильное приложение HR Pro: кадровые процессы в привычном интерфейсе
- Электронная подпись (ЭЦП)
- Автоматизация заседаний от повестки до поручений: доступно, просто, с соблюдением 287-ФЗ
- От многоплатформенности к экосистеме цифровых решений: Directum RX в IEK GROUP
- Как меняются запросы заказчиков СЭД
- Грани искусственного интеллекта: как СЭД становится умной
Новости
- «Безлимит» внедрил систему распознавания паспортов от Smart Engines
- "СберКорус" внедрил ИИ в сервис электронного документооборота "Сфера Документы"
- "Екатеринбург-2000" внедрил систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота
- Directum Lite помог производителю сантехники избежать финансовых потерь
- Сергей Сайганов, Comply: SmartКЭДО сделан кадровиками для кадровиков
- Вышла новая версия государственной сборки «СЭД ТЕЗИС» 4.2
- Завершена оцифровка уникальных книг в детской библиотеке им. А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге
- Ученые Smart Engines обучили ИИ распознавать трудночитаемые рукописные слова
- «Международный центр мониторинга» внедрил электронный архив «Этлас» в формате SaaS
- Константин Лянгузов, Directum: Государство формирует модель электронного документооборота «Все пишут всем»
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам



































Доли городов по заказчикам
Город ![]() | Заказчиков ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Москва | 2051 | 363 | 2656 |
Санкт-Петербург | 487 | 127 | 579 |
Екатеринбург | 171 | 48 | 200 |
Самара | 130 | 36 | 152 |
Казань | 111 | 40 | 124 |
Новосибирск | 91 | 39 | 106 |
Тюмень | 89 | 37 | 103 |
Нижний Новгород | 78 | 39 | 94 |
Минск | 72 | 20 | 81 |
Уфа | 70 | 26 | 81 |
Иркутск | 69 | 23 | 84 |
Ижевск | 65 | 25 | 83 |
Алматы | 61 | 24 | 65 |
Ростов-на-Дону | 61 | 29 | 70 |
Красноярск | 59 | 34 | 68 |
Пермь | 59 | 29 | 66 |
Челябинск | 57 | 28 | 64 |
Барнаул | 52 | 11 | 63 |
Томск | 47 | 26 | 57 |
Краснодар | 40 | 24 | 43 |
Якутск | 39 | 20 | 52 |
Кемерово | 37 | 19 | 41 |
Владивосток | 35 | 24 | 45 |
Саратов | 34 | 21 | 37 |
Тольятти | 33 | 24 | 38 |
Оренбург | 33 | 15 | 35 |
Киев | 32 | 17 | 35 |
Воронеж | 31 | 21 | 31 |
Омск | 29 | 17 | 32 |
Астана | 28 | 19 | 31 |
Калининград | 27 | 17 | 36 |
Волгоград | 26 | 16 | 33 |
Московская область | 25 | 17 | 26 |
Хабаровск | 24 | 15 | 28 |
Ярославль | 24 | 16 | 27 |
Астрахань | 23 | 15 | 29 |
Ульяновск | 22 | 21 | 27 |
Рязань | 22 | 15 | 23 |
Ставрополь | 22 | 16 | 27 |
Набережные Челны | 21 | 11 | 26 |
Тула | 20 | 9 | 22 |
Южно-Сахалинск | 20 | 18 | 22 |
Белгород | 20 | 13 | 22 |
Чебоксары | 20 | 9 | 21 |
Химки (Московская обл.) | 19 | 16 | 21 |
Петропавловск-Камчатский | 19 | 13 | 20 |
Вологда | 19 | 16 | 25 |
Сургут | 17 | 14 | 25 |
Тверь | 17 | 15 | 17 |
Киров | 17 | 9 | 18 |
Мурманск | 16 | 14 | 23 |
Архангельск | 15 | 11 | 15 |
Сочи | 15 | 13 | 17 |
Сыктывкар | 15 | 14 | 18 |
Нижневартовск | 15 | 6 | 16 |
Чита | 15 | 6 | 19 |
Красногорск | 14 | 15 | 17 |
Ханты-Мансийск | 14 | 13 | 19 |
Липецк | 14 | 13 | 16 |
Остальные города | 1111 | 1112 | 1112 |
Доли федеральных округов по заказчикам
Федеральный округ РФ ![]() | Заказчиков ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 2629 | 720 | 3321 |
Приволжский ФО РФ | 943 | 312 | 1086 |
Северо-Западный ФО РФ | 732 | 265 | 885 |
Сибирский ФО РФ | 680 | 216 | 814 |
Уральский ФО РФ | 575 | 242 | 690 |
Южный ФО РФ | 298 | 130 | 338 |
Дальневосточный ФО РФ | 242 | 113 | 303 |
Северо-Кавказский ФО РФ | 79 | 53 | 95 |
Доли стран по заказчикам
Страна ![]() | Заказчиков ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Россия | 6269 | 1842 | 7565 |
Белоруссия | 147 | 56 | 166 |
Казахстан | 170 | 78 | 184 |
Украина | 90 | 51 | 102 |
США | 129 | 33 | 132 |
Северная Америка | 95 | 25 | 100 |
Азия | 153 | 96 | 172 |
Европа | 168 | 110 | 193 |
Узбекистан | 15 | 12 | 15 |
Ближний Восток | 20 | 15 | 21 |
Африка | 11 | 7 | 11 |
Киргизия | 9 | 7 | 9 |
Таджикистан | 5 | 4 | 5 |
Австралия | 7 | 4 | 7 |
Молдова | 3 | 3 | 3 |
Южная Америка | 11 | 12 | 14 |
Грузия | 1 | 2 | 2 |
Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
Армения | 2 | 2 | 2 |
Китай | 5 | 5 | 5 |