Статьи
- Спам
- Системы защиты электронной почты (мировой рынок)
- Анатолий Трифонов, Онланта
- CommuniGate Pro: итоги первого года работы законного правообладателя
- Михаил Геллерман, РуПост: RuPost без проблем поддерживает миллионы почтовых ящиков
- Электронная почта (e-mail)
- Защищенная Мобильность 2.0: безопасный почтовый клиент для личных устройств
- Mailion. Сертифицированный: безопасная работа с конфиденциальной информацией в электронной почте
- 1200+ улучшений в МойОфис и Mailion
- Унифицированные коммуникации для современного предприятия: как это выглядит
Новости
- SpaceWeb расширил почтовые сервисы
- Mailion 2.2: обновленный интерфейс и другие улучшения для продуктивности
- «ТаграС» объединил почтовые системы своих компаний в единое решение на базе RuPost
- «МойОфис Документы Онлайн» – новое название продукта для командной работы и визуализации идей
- "Яндекс 360" запустил мобильное приложение "Календарь"
- Количество уникальных файлов в "Облаке Mail" выросло на 23%
- Почтовый сервер RuPost обогатился рядом полезных функций для пользователей и администраторов
- В "Почте Mail" теперь можно оплачивать Steam и другие цифровые товары
- Максут Шадаев анонсировал введение запрета на спам-обзвоны в России
- Пивоваренная компания «Балтика» удаляет Microsoft Office 365 и переходит на офисное ПО «Яндекса». Сделку оценили в 45 млн рублей
Вендоры по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер)


















№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | ||
2 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
3 | СБК (Система безопасных коммуникаций) | ||
4 | Яндекс (Yandex) | ||
5 | РуПост | ||
6 | Астра Группа компаний | ||
7 | LanCloud (ЛанКлауд) | ||
8 | Лаборатория МБК (МБК Лаб) | ||
9 | IceWarp Technology | ||
10 | VK (ранее Mail.ru Group) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
























Вендор ![]() | Количество продуктов самого вендора ![]() | Внедрений ![]() | Систем партнёров на базе продуктов вендора ![]() | Проектов партнёров на базе решений вендора ![]() |
---|---|---|---|---|
Microsoft | 5 | 137 | 1 | 6 |
МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 3 | 73 | 0 | 0 |
СБК (Система безопасных коммуникаций) | 1 | 42 | 3 | 0 |
Яндекс (Yandex) | 2 | 11 | 0 | 0 |
РуПост | 3 | 9 | 1 | 0 |
Астра Группа компаний | 2 | 7 | 1 | 0 |
LanCloud (ЛанКлауд) | 1 | 6 | 0 | 0 |
Лаборатория МБК (МБК Лаб) | 1 | 3 | 0 | 0 |
IceWarp Technology | 1 | 2 | 0 | 0 |
VK (ранее Mail.ru Group) | 5 | 1 | 0 | 0 |
VK Tech (ВК Технологии) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Postman (Постмэн) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zextras | 3 | 0 | 0 | 0 |
Айтеко (Ай-Теко, iTeco) | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | |
Mail.ru | 1 | 0 | 1 | 0 |
Proton Technologies AG | 1 | 0 | 0 | 0 |
Онланта | 1 | 0 | 0 | 0 |
SpaceWeb (СпейсВэб) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Almi Partner, Алми партнер (ГК Алми) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Step Logic (Стэп Лоджик) | 1 | 0 | 0 | 0 |
DataLine (ДатаЛайн) | 1 | 0 | 0 | 0 |
ТелеСвязь | 1 | 0 | 0 | 0 |
HostFly (Суппорт чейн) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inoventica Services | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЗащитаИнфоТранс ФГУП | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shortwave Communications, Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 |
ActiveCloud by Softline (АктивХост РУ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Росатом | 1 | 0 | 0 | 0 |
StarForce Technologies (Протекшен Технолоджи) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bitdefender | 1 | 0 | 0 | 0 |
VMware | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zimbra | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kerio Technologies | 1 | 0 | 0 | 0 |
Аксофт (Axoft) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mozilla | 1 | 0 | 0 | 0 |
Почтовый сервер